2021-2022 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai
| Eil. Nr. | Olimpiados, konkurso pavadinimas | Ataskaita | Data | Laimėjimai |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Respublikinės 9-12 klasių moksleivių inžinerinės varžybos „JuniorBEC 2021“ | Peržiūrėti ataskaitą | 2021-11-25 | II a gimnazijos kl. komandinė III vieta |
| 2. | Respublikinis informatikos ir informatiniio mąstymo konkursas „Bebras“ | Peržiūrėti ataskaitą | 2021-12-17 | Dalyviai |
| 3. | Respublikinis anglų kalbos konkursas 9-10 klasių mokiniams | Peržiūrėti ataskaitą | 2022-03-05 | Dalyviai |
| 4. | Lietuvos mokinių Etninės kultūros olimpiada 5-8, I-IV gimnazijos klasės | Peržiūrėti ataskaitą | 2022-02-28 | Dalyviai |
| 5. | Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualus piešinių konkursas „Kaukėtos Užgavėnės“ | Peržiūrėti ataskaitą | 2022-03-14 | Dominykas Tunkevičius, 1 a, laureatas Elena Katauskaitė, 1 a, laureatė Barbora Aniščenko, 1 b, laureatė Urtė Barzdaitytė, 1 b, laureatė Iveta Paškevičiūtė, 2 a, laureatė Augustė Butkutė, 3 b, laureatė Luknė Krištopaitytė, 3 b, laureatė |
| 6. | Regioninis meninio skaitymo konkursas 5–8, I–IV gimnazijos klasės | Peržiūrėti ataskaitą | 2022-03-22 | Evelina Dubauskaitė II a, 2 vieta |
| 7. | Respublikinis 9-12 klasių moksleivių VDU rašinių anglų kalba konkursas | Peržiūrėti ataskaitą | 2022-04-19 | Gabija Klimaitė I b, 1 vieta Andrius Žukas II b, 2 vieta |
| 8. | Respublikinis kompiuterinių atvirukų konkursas ,,Tau, Mamyte!“ | Peržiūrėti ataskaitą | 2022-04-29 | Jonas Teišerskas, 3 b, laureatas |
Pamokų laikas

