Darbo užmokestis

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2021 m. spalio 21 d.

Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų 
skaičius
Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 m. 3 ketvirtis
1 Bibliotekininkas 2,50 3 965,49
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3,00 3 1915,95
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 1 *
4 Direktorius 1,00 1 *
5 Duomenų bazių administratorius 0,25 1 *
6 Kiemsargis 1,25 3 564,39
7 Kompiuterinių sistemų specialistas 1,00 2 1238,59
8 Laborantas 1,00 3 886,33
9 Logopedas 2,00 3 914,72
10 Mokytojas - ekspertas 0,20 1 1718,67
11 Mokytojas - metodininkas 17,88 18 1525,74
12 Mokytojas su kvalifikacija 5,12 8 1326,80
13 Mokytojo padėjėjas 3,00 8 856,73
14 Pailgintos dienos grupės auklėtojas 1,00 4 944,04
15 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,50 4 717,04
16 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,00 1 *
17 Psichologas 1,00 1 *
18 Raštvedys, sekretorius, archyvaras 2,00 2 1094,11
19 Rūbininkas 2,00 7 618,87
20 Socialinis pedagogas 2,00 4 1068,34
21 Specialusis pedagogas 2,00 3 910,42
22 Vairuotojas 2,00 2 1140,60
23 Valytojas 9,75 11 616,62
24 Vyr.mokytojas 18,22 20 1439,01

Buhalterė Romualda Mickūnienė

* Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas,  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis nerodomas arba  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

2022 metai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos 49.5 ir 49.8 papunkčių pakeitimo nuo 23-01-01 2023-01-13 11:26:02 185.69 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2022 m. (su priedais) 2023-01-13 11:26:02 53.42 KB

Atnaujinta: 2024-04-03
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla