Ugdymo organizavimas 2025–2026 mokslo metais
Mokslo metų ir ugdymo proceso trukmė:
| Klasės, grupės | Ugdymo proceso pradžia | Ugdymo proceso pabaiga | Ugdymo proceso trukmė dienomis | Ugdymo proceso trukmė savaitėmis | 
|---|---|---|---|---|
| 1–4 | 2025-09-01 | 2026-06-05 | 175 | 35 | 
| 5–8, I–II gimnazijos | 2025-09-01 | 2026-06-12 | 180 | 36 | 
| III gimnazijos | 2025-09-01 | 2026-06-12 | 180 | 36 | 
| IV gimnazijos | 2025-09-01 | 2026-05-29 | 170 | 34 | 
Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
| Klasės, grupės | Rudens atostogos | Žiemos (Kalėdų) atostogos | Žiemos atostogos | Pavasario (Velykų) atostogos | Vasaros atostogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Pradžia | Pabaiga | Pradžia | Pabaiga | Pradžia | Pabaiga | Pradžia | Pabaiga | Pradžia | Pabaiga | 
| 1–4 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 2025-12-24 | 2026-01-04 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 2026-06-06 | 2026-08-31 | 
| 5–8, I–II gimnazijos | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 2025-12-24 | 2026-01-04 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 2026-06-13 | 2026-08-31 | 
| III gimnazijos | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 2025-12-24 | 2026-01-04 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 2026-06-13 | 2026-08-31 | 
| IV gimnazijos | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 2025-12-24 | 2026-01-04 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | * | 2026-08-31 | 
* Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2025-2026 mokslo metais nustatytai valstybinių brandos egzaminų sesijai.
Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas į trumpesnės laiko trukmės laiko periodus pusmečius, gimnazija priėmė sprendimą dėl jų trukmės:
| Klasės, grupės | Pirmas pusmetis | Antras pusmetis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Pradžia | Pabaiga | Pradžia | Pabaiga | |
| 1–4 | 2024-09-01 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-06-05 | |
| 5–8, I–II gimnazijos | 2024-09-01 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-06-12 | |
| III gimnazijos | 2024-09-01 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-06-12 | |
| IV gimnazijos | 2024-09-01 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-06-29 | |
Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 1 klasių pamokų laikas:
| Pamoka | Pradžia | Pabaiga | Pertraukos trukmė | 
|---|---|---|---|
| 1 pamoka | 8.00 val. | 8.35 val. | 20 min. | 
| 2 pamoka | 8.55 val. | 9.30 val. | 30 min. | 
| 3 pamoka | 10.00 val. | 10.35 val. | 35 min. | 
| 4 pamoka | 11.10 val. | 11.45 val. | 40 min. | 
| 5 pamoka | 12.25 val. | 13.00 val. | 
 | 
2-4 klasių pamokų laikas:
| Pamoka | Pradžia | Pabaiga | Pertraukos trukmė | 
|---|---|---|---|
| 1 pamoka | 8.00 val. | 8.45 val. | 10 min. | 
| 2 pamoka | 8.55 val. | 9.40 val. | 20 min. | 
| 3 pamoka | 10.00 val. | 10.45 val. | 25 min. | 
| 4 pamoka | 11.10 val. | 11.55 val. | 30 min. | 
| 5 pamoka | 12.25 val. | 13.10 val. | 
 | 
5-8, gimnazijos I-IV klasių pamokų laikas:
| Pamoka | Pradžia | Pabaiga | Pertraukos trukmė | 
|---|---|---|---|
| 1 pamoka | 8.00 val. | 8.45 val. | 10 min. | 
| 2 pamoka | 8.55 val. | 9.40 val. | 10 min. | 
| 3 pamoka | 9.50 val. | 10.35 val. | 30 min. | 
| 4 pamoka | 11.05 val. | 11.50 val. | 20 min. | 
| 5 pamoka | 12.10 val. | 12.55 val. | 10 min. | 
| 6 pamoka | 13.05 val. | 13.50 val. | 10 min. | 
| 7 pamoka | 14.00 val. | 14.45 val. | 10 min. | 
| 8 pamoka | 14.55 val. | 15.40 val. | 
 | 
Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nustatoma Gimnazijos ugdymo plano 1 priede.
 
                

 
			 
			.png) 
			 
			 
			 
			 
		 
			 
			