Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m | ||||
| AG_Lapkricio veilkos planas | 2026-10-30 13:20:23 | 150.95 KB | ||
| AG_Spalio menesio veiklos planas 2026 | 2026-10-30 13:20:23 | 147.32 KB | ||
| Visuomenės sveikatos specialisto, vygdančio sveikatos priežiūrą mokyklose 10 mėnesio veiklos planas | 2026-10-30 13:20:23 | 312.77 KB | ||
| AG_Rugsejo menesio veiklos planas 2026 | 2026-10-30 13:20:23 | 534.32 KB | ||
| AG_liepos-rugpjučio mėnesių veiklos planas | 2026-10-30 13:20:23 | 130.32 KB | ||
| AG_Birzelio menesio veiklos planas | 2026-10-30 13:20:24 | 39.15 KB | ||
| AG_Gegužės mėnesio veiklos planas 2026 | 2026-10-30 13:20:24 | 164.03 KB | ||
| AG_Balandžio mėnesio veiklos planas 2026 | 2026-10-30 13:20:24 | 167.91 KB | ||
| AG_Kovo mėnesio veiklos planas 2026 | 2026-10-30 13:20:24 | 195.31 KB | ||
| AG_Vasario mėnesio veiklos planas 2026 | 2026-10-30 13:20:24 | 167.46 KB | ||
| AG_Sausio mėnesio veiklos planas 2026 | 2026-10-30 13:20:24 | 157.02 KB | ||

