2026 m
| 2026 m | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2026-10-30 18:00:10 | 181.36 KB | ||
| Veiklos rezultatu ataskaita pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis | 2026-10-30 18:00:11 | 198.3 KB | ||
| Finansines bukles ataskaita pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis | 2026-10-30 18:00:11 | 204.54 KB | ||
| 2026 m. pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2026-10-30 18:00:11 | 195.74 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis | 2026-10-30 18:00:11 | 286.13 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2026 m. birželio 30 d | 2026-10-30 18:00:12 | 284.06 KB | ||
| 2026 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas | 194.06 KB | |||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 289.25 KB | |||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 286.72 KB | |||

