Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-03-29 09:06:01 | 6.58 MB | ||
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-03-29 09:06:01 | 1.7 MB | ||
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-03-29 09:06:01 | 1.67 MB | ||
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-03-29 09:06:01 | 2.17 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-01-19 07:48:32 | 4.88 MB | ||
2021 m. III ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-01-19 07:48:32 | 1.18 MB | ||
2021 m. II ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-01-19 07:48:32 | 4.54 MB | ||
2021 m. I ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-01-19 07:48:32 | 4.91 MB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. finansines ataskaitos ataskaitų rinkinys | 2022-01-25 07:51:27 | 33.39 MB | ||
2019 m. | ||||
2019 m. finansinės ataskaitos ataskaitų rinkinys | 2022-01-25 07:52:07 | 7.6 MB |
Pamokų laikas