2020-2021 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai
Eil. Nr. | Olimpiados, konkurso pavadinimas | Ataskaitos | Data | Laimėjimai |
---|---|---|---|---|
1. | Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“ 5-IV klasių mokiniams | Peržiūrėti ataskaitą | 2020-12-07 | Dalyviai |
2. | Respublikinis priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių virtualus piešinių konkursas „Žiemos magija“ | Peržiūrėti ataskaitą | 2020-12-14 | Lėja Šukaitytė, laureatė PUG Benas Krasauskas, laureatas 2 c |
3. | Respublikinis konkursas „Kas yra ekologija“ | Peržiūrėti ataskaitą | 2021-01-22 | Dalyviai |
4. | Respublikinis anglų k. oratorių konkursas 7-8 kl. | Peržiūrėti ataskaitą | 2021-02-04 | Dalyviai |
5. | Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtuals piešinių konkursas “Kaukėtos Užgavėnės” | Peržiūrėti ataskaitą | 2021-02-12 | Luknė Krištopaitytė, laureatė 2 b Urtė Juciūtė, laureatė 4 a Nedas Jusis, laureatas 4 a |
6. | Respublikinis anglų kalbos konkursas I-II gimnazijos klasės | Peržiūrėti ataskaitą | 2021-03-02 | Deimantas Dargužas II b, 2 vieta |
7. | Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Knygos skirtukas“ | Peržiūrėti ataskaitą | 2021-03-16 | Vilius Markevičius, laureatas PUG Luknė Kriįtopaityė, laureatė 2 b |
8. | Respublikinis bendrojo lavinimo mokyklų pirmų klasių mokinių virtualus konkursas “Aš tavo gimtinė 2021” | Peržiūrėti ataskaitą | 2021-04-09 | Viltė Butvilaitė 1 b, 2 vieta |
9. | Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas – paroda “Aš atidarysiu dainų skrynelę” | Peržiūrėti ataskaitą | 2021-05-17 | Edgaras Gelžinis 1 b, laureatas |
Pamokų laikas