2026-2027 mokslo metais (rugsėjo 1 d.)
| Klasės (grupės) | Klasių komplektų (grupių) skaičius | Mokinių (vaikų) skaičius | ||
| Iš viso | Mergaičių | Berniukų | ||
| PUG | ||||
| 1 a | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 1 b | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 2 a | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 2 b | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 3 a | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 3 b | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 4 a | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 4 b | 1 | 23 | 12 | 11 |
| 1-4 | 9 | 160 | 83 | 77 |
| 5 a | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 5 b | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 5 c | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 6 a | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 6 b | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 7 a | 1 | 25 | 14 | 11 |
| 7 b | 1 | 25 | 15 | 10 |
| 7 c | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 8 a | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 8 b | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 5-8 | 10 | 226 | 106 | 120 |
| I a | 1 | 22 | 13 | 9 |
| I b | 1 | 24 | 11 | 13 |
| II a | 1 | 24 | 14 | 10 |
| II b | 1 | 23 | 8 | 15 |
| I-II | 4 | 93 | 46 | 47 |
| III a | 1 | 20 | 11 | 9 |
| III b | 1 | 17 | 11 | 6 |
| IV a | 1 | 23 | 12 | 11 |
| III-IV | 2 | 60 | 34 | 26 |
| 1-IV | 24 | 539 | 269 | 270 |
| Iš viso | 24 | 539 | 269 | 270 |
Pamokų laikas

