2025-2026 mokslo metais (rugsėjo 1 d.)
Klasės (grupės) | Klasių komplektų (grupių) skaičius | Mokinių (vaikų) skaičius | ||
Iš viso | Mergaičių | Berniukų | ||
PUG | ||||
1 a | 1 | 17 | 10 | 7 |
1 b | 1 | 16 | 7 | 9 |
2 a | 1 | 21 | 10 | 11 |
2 b | 1 | 20 | 9 | 11 |
3 a | 1 | 22 | 11 | 11 |
3 b | 1 | 24 | 12 | 12 |
4 a | 1 | 23 | 13 | 10 |
4 b | 1 | 19 | 5 | 14 |
4 c | 1 | 17 | 7 | 10 |
1-4 | 9 | 179 | 84 | 95 |
5 a | 1 | 24 | 11 | 13 |
5 b | 1 | 24 | 10 | 14 |
6 a | 1 | 25 | 14 | 11 |
6 b | 1 | 25 | 15 | 10 |
7 a | 1 | 21 | 7 | 14 |
7 b | 1 | 19 | 9 | 10 |
7 c | 1 | 23 | 11 | 12 |
8 a | 1 | 22 | 13 | 9 |
8 b | 1 | 25 | 11 | 14 |
5-8 | 9 | 208 | 101 | 107 |
I a | 1 | 24 | 14 | 10 |
I b | 1 | 23 | 7 | 16 |
II a | 1 | 24 | 12 | 12 |
II b | 1 | 23 | 14 | 9 |
I-II | 4 | 94 | 47 | 47 |
III a | 1 | 23 | 12 | 11 |
IV a | 1 | 26 | 17 | 9 |
III-IV | 2 | 49 | 29 | 20 |
1-IV | 24 | 530 | 261 | 269 |
Iš viso | 24 | 530 | 261 | 269 |
Pamokų laikas