Informacija apie mokinių (vaikų) skaičių klasėse

2024-2025 mokslo metais (rugsėjo 1 d.)

Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius
Iš viso Mergaičių Berniukų
PUG        
1 a 1 21 10 11
1 b 1 20 9 11
2 a 1 22 10 12
2 b 1 24 12 12
3 a 1 21 12 9
3 b 1 18 5 13
3 c 1 17 7 10
4 a 1 24 11 13
4 b 1 24 10 14
1-4 9 195 86 105
5 a 1 22 12 10
5 b 1 24 13 11
6 a 1 22 9 13
6 b 1 19 8 11
6 c 1 22 11 11
7 a 1 23 13 10
7 b 1 23 11 12
8 a 1 25 14 11
8 b 1 22 7 15
5-8 9 202 98 104
I a 1 23 12 11
I b 1 23 12 11
II a 1 28 14 14
I-II 3 74 38 36
III a 1 28 17 11
IV a 1 29 11 18
III-IV 2 57 28 29
1-IV 23 535 250 274
Iš viso 23 535 250 274
Atnaujinta: 2024-12-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.55 – 15.40
Iki žiemos (Kalėdų) atostogų liko

Atostogos!

Sveika mokykla