Turizmo formos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
AG-Įsakymas dėl turizmo organizavi aprašo patvirtinimo | 2023-02-14 12:45:45 | 68.77 KB | ||
AG-Turizmo-organizavimo-aprašas | 2023-02-14 12:46:11 | 19.82 KB | ||
Priedas Nr. 1 Prašymas vykti | 2023-02-14 12:46:33 | 14.65 KB | ||
Priedas Nr. 2 Renginio dalyvių sąrašas | 2023-02-14 12:46:46 | 14.61 KB | ||
Priedas Nr. 3 Saugaus elgesio instruktažo lapas | 2023-02-14 12:47:00 | 13.73 KB | ||
Priedas Nr. 4 Renginio programa | 2023-02-14 12:47:36 | 13.86 KB | ||
Priedas Nr. 5 Pranešimas tėvams dėl išvykimo | 2023-02-14 12:47:52 | 14.02 KB | ||
Priedas Nr. 6. Saugos instruktažai | 2023-02-14 12:47:20 | 15.94 KB |
Programos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2 (Nr. 7)priedas Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas | 2023-01-15 21:09:04 | 186.5 KB | ||
Priedas Nr. 1 Ilgalaikis planas | 2023-01-15 21:09:37 | 60.5 KB | ||
Priedas Nr. 2 Programa | 2023-01-15 21:10:01 | 60 KB | ||
Priedas Nr. 3 Programa (pasiūla) | 2023-01-15 21:10:19 | 58.5 KB | ||
Priedas Nr. 4 Pritaikyta programa | 2023-01-15 21:10:38 | 60.5 KB | ||
Priedas Nr. 5 Individualizuota programa | 2023-01-15 21:10:52 | 62 KB | ||
Priedas Nr. 6 Neformaliojo švietimo programa | 2023-01-15 21:11:07 | 61 KB | ||
Priedas Nr. 8 Ilgalaikių planų korekcija | 2023-01-15 21:11:22 | 72.5 KB | ||
Priedas Nr. 9 Pamokos planas | 2023-01-15 21:11:38 | 51 KB |
Ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Olimpiadų, konkursų, viktorinų, varžybų ataskaita | 2023-01-15 21:15:49 | 174 KB | ||
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas | 2023-01-15 21:16:05 | 145.5 KB | ||
Priedas Nr. 1 Gimnazijoje vykstantis renginys | 2023-01-15 21:16:19 | 59.5 KB | ||
Priedas Nr. 2 Paaiškinimas dėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų | 2023-01-15 21:16:30 | 48 KB | ||
Priedas Nr. 3 Praleistų pamokų teisinimo lapas | 2023-01-15 21:16:42 | 12.49 KB | ||
Priedas Nr. 4 Taikytos priemonės mokiniams dėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų | 2023-01-15 21:16:56 | 48 KB | ||
Priedas Nr. 5 Pažangumo ir lankomumo suvestinė | 2023-01-15 21:17:08 | 58.5 KB | ||
Priedas Nr. 6 Informacija klasės vadovui | 2023-01-15 21:17:22 | 47 KB | ||
Priedas Nr. 7 Informacija apie praleistas pamokas | 2023-01-15 21:17:33 | 49.5 KB |
Pamokų laikas