Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m | ||||
| AG_Rugsejo menesio veiklos planas 2026 | 2026-09-23 17:20:32 | 534.32 KB | ||
| AG_liepos-rugpjučio mėnesių veiklos planas | 2026-09-23 17:20:04 | 130.32 KB | ||
| AG_Birzelio menesio veiklos planas | 2026-09-23 17:20:04 | 39.15 KB | ||
| AG_Gegužės mėnesio veiklos planas 2026 | 2026-09-23 17:20:04 | 164.03 KB | ||
| AG_Balandžio mėnesio veiklos planas 2026 | 2026-09-23 17:20:04 | 167.91 KB | ||
| AG_Kovo mėnesio veiklos planas 2026 | 2026-09-23 17:20:04 | 195.31 KB | ||
| AG_Vasario mėnesio veiklos planas 2026 | 2026-09-23 17:20:04 | 167.46 KB | ||
| AG_Sausio mėnesio veiklos planas 2026 | 2026-09-23 17:20:04 | 157.02 KB | ||

