2026 m
| 2026 m | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2026 m. birželio 30 d. ataskaitos | 2026-09-07 19:01:58 | 833.8 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. birželio 30 d. ataskaita (suvestinė) | 2026-09-07 19:01:58 | 304.89 KB | ||
| 2026 m. birželio 30 d. biudžeto vydymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-09-07 19:01:58 | 351.84 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2026 m. kovo 31 d. ataskaitos | 2026-09-07 19:01:58 | 751.37 KB | ||
| 2026 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-09-07 19:01:58 | 350 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. kovo 31 d. ataskaita (suvestinė) | 2026-09-07 19:01:58 | 287.56 KB | ||

