2026 m
| 2026 m | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2026-09-07 18:56:12 | 195.74 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis | 2026-09-07 18:56:13 | 286.13 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2026 m. birželio 30 d | 2026-09-07 18:56:13 | 284.06 KB | ||
| 2026 m. 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2026-09-07 18:56:13 | 181.36 KB | ||
| Finansines bukles ataskaita pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis | 2026-09-07 18:56:13 | 204.54 KB | ||
| Veiklos rezultatu ataskaita pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis | 2026-09-07 18:56:13 | 198.3 KB | ||

