2025 m
| 2025 m | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos rezultatu ataskaita 2025 03 31, Ariogala | 2025-10-27 15:08:01 | 250.22 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2025 03 31, Ariogala | 2025-10-27 15:08:01 | 272.23 KB | ||
| Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2025 03 31, Ariogala | 2025-10-27 15:08:01 | 163.46 KB | ||
| 2025 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2025-10-27 15:08:01 | 181.69 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2025-06-30 duomenis | 2025-10-27 15:08:01 | 272.22 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2025-06-30 duomenis | 2025-10-27 15:08:01 | 171.78 KB | ||
| 2025 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2025-10-27 15:08:01 | 195.23 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2025 09 30 duomenis | 2025-10-27 15:08:01 | 290.11 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2025 09 30 duomenis | 2025-10-27 15:08:01 | 192.78 KB | ||

