2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metu I ketvircio finansiniu ataskaitu sutrumpintas aiskinamasisi rastas | 2025-10-27 15:03:25 | 253.42 KB | ||
| 2024 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2025-10-27 15:03:25 | 275.89 KB | ||
| 2024 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2025-10-27 15:03:25 | 273.93 KB | ||
| Finansines bukles ataskaita pagal 2024 03 31 duomenis | 2025-10-27 15:03:25 | 271.87 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 06 30 duomenis | 2025-10-27 15:03:25 | 271.84 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 09 30 duomenis | 2025-10-27 15:03:25 | 274.43 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 03 31 duomenis | 2025-10-27 15:03:25 | 250.21 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 06 30 duomenis | 2025-10-27 15:03:25 | 250.23 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 09 30 duomenis | 2025-10-27 15:03:25 | 254.98 KB | ||

