2025-2026 m. m. rajoninių renginių dalyviai ir nugalėtojai
| Eil. Nr. | Varžybos | Ataskaita | Data | Laimėjimai |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rajoninės berniukų kvadrato varžybos 5-6 klasės | Peržiūrėti ataskaitą | 2025-11-11 | Komandinė II vieta |
| 2. | Rajoninės mergaičių kvadrato varžybos 5-6 klasės | Peržiūrėti ataskaitą | 2025-11-11 | Komandinė II vieta |
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
Pamokų laikas

