2023-2024 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai
Eil. Nr. | Olimpiados, konkurso pavadinimas | Ataskaita | Data | Laimėjimai |
---|---|---|---|---|
1. | Peržiūrėti ataskaitą | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. |
Pamokų laikas
Eil. Nr. | Olimpiados, konkurso pavadinimas | Ataskaita | Data | Laimėjimai |
---|---|---|---|---|
1. | Peržiūrėti ataskaitą | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. |