2022-2023 mokslo metais (rugsėjo 1 d.)
Klasės (grupės) | Klasių komplektų (grupių) skaičius | Mokinių (vaikų) skaičius | ||
Iš viso | Mergaičių | Berniukų | ||
PUG | ||||
1 a | 1 | 21 | 9 | 12 |
1 b | 1 | 18 | 6 | 12 |
1 c | 1 | 16 | 6 | 10 |
2 a | 1 | 24 | 11 | 13 |
2 b | 1 | 24 | 10 | 14 |
3 a | 1 | 23 | 13 | 10 |
3 b | 1 | 23 | 13 | 10 |
4 a | 1 | 21 | 9 | 12 |
4 b | 1 | 21 | 9 | 12 |
4 c | 1 | 19 | 8 | 12 |
1-4 | 10 | 210 | 94 | 116 |
5 a | 1 | 24 | 14 | 10 |
5 b | 1 | 24 | 11 | 13 |
6 a | 1 | 24 | 13 | 11 |
6 b | 1 | 23 | 8 | 15 |
7 a | 1 | 23 | 13 | 10 |
7 b | 1 | 22 | 12 | 10 |
8 a | 1 | 16 | 10 | 6 |
8 b | 1 | 20 | 9 | 11 |
5-8 | 8 | 176 | 90 | 86 |
I a | 1 | 24 | 12 | 12 |
I b | 1 | 22 | 12 | 10 |
II a | 1 | 26 | 8 | 18 |
II b | 1 | 24 | 9 | 15 |
I-II | 4 | 96 | 41 | 55 |
III a | 1 | 22 | 12 | 10 |
III b | 1 | 17 | 13 | 4 |
IV a | 1 | 15 | 8 | 7 |
IV b | 1 | 16 | 10 | 6 |
III-IV | 4 | 70 | 43 | 27 |
1-IV | 26 | 552 | 268 | 284 |
Iš viso | 26 | 552 | 268 | 284 |
Pamokų laikas