2018–2019 m. m.
5-8, GIMNAZIJOS I-IV KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 1 PUSMETIS (nuo 2018-12-01)
1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 1 PUSMETIS
Eil. Nr. | Konsultuojamas dalykas, paskirtis | Val.
sk. |
Klasė | Konsultanto vardas, pavardė | Darbo
vieta |
Darbo laikas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |||||||
1. | Pradinis ugdymas | 1 | 1 a | Auksė Jankūnienė | 1 a | 12.05-12.50 | |||||
2. | Pradinis ugdymas | 1 | 1 b | Gražina Seredienė | 1 b | 12.05-12.50 | |||||
3. | Pradinis ugdymas | 1 | 2 a | Daiva Stankienė | 2 a | 12.05-12.50 | |||||
4. | Pradinis ugdymas | 1 | 2 b | Rita Krištopaitienė | 2 b | 12.05-12.50 | |||||
5. | Pradinis ugdymas | 1 | 3 a | Rita Urbonienė | 3 a | 13.00-13.45 | |||||
6. | Pradinis ugdymas | 1 | 3 b | Nijolė Juknienė | 3 b | 13.00-13.45 | |||||
7. | Pradinis ugdymas | 1 | 4 a | Aldona Zajančkauskienė | 4 a | 13.00-13.45 | |||||
8. | Pradinis ugdymas | 1 | 4 b | Saulė Tiškuvienė | 4 b | 12.05-12.50 | |||||
9. | Užsienio kalba (anglų) | 1 | 2-4 | Renata Jocienė | IKT kabinetas | 13.00-13.45 | |||||
10. | Lietuvių kalba ir literatūra | 1 | 6 a, 7 a, I b, III a,b | Jūratė Ambrazienė | 231 | 13.55-14.40 | |||||
11. | Lietuvių kalba ir literatūra | 1 | 7 b, 8 a, II b, IV a, b | Zita Andrijaitienė | 232 | 13.55-14.40
|
|||||
12. | Lietuvių kalba ir literatūra | 1 | 5 b, 6 b, 8 b, I a | Vilma Šegždienė | 229 | 13.55-14.40
|
|
||||
13. | Lietuvių kalba ir literatūra | 1 | 5 a, II a, III a, b, IV a, b | Daiva Vaičaitienė | 230 | 13.55-14.40 | |||||
14. | Užsienio (anglų) kalba | 1 | 5 b, 6 a, b, 7 a, b, I b, II b, III a, b, IV a, b | Aušra Gedgaudienė | 105 | 13.55-14.40 | |||||
15. | Užsienio (anglų) kalba | 1 | 6 a, b, 7 a, b, 8 a, b, II a, b | Elena Lapkauskienė | 104 | 13.55-14.40 | |||||
16. | Užsienio (anglų) kalba | 1 | 5 a, 6 a, b, 8 a, b, I a, b, IV a, b | Gintarė Preikšienė | 102 | 13.55-14.40 | |||||
17. | Užsienio (anglų) kalba | 1 | 7 a, b, I a, II a, III a, b, IV a, b | Dalia Skeberdienė | 304 | 13.55-14.40 | |||||
18. | Matematika
|
1 | 5 b, 7 b, 8 a, b, I a, IV a, b | Julia Gražulevičiūtė | 212 | 13.55-14.40 | |||||
19. | Matematika
|
1 | 6 a, 7 a, II b, III a, b, IV a, b | Sigutė Mačiūnienė | 109 | 13.55-14.40 | |||||
20. | Bendroji pagalba | 1 | 5-IV | Ramunė Aksomaitienė | 103 | 14.45-15.30 |
RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
MOKYTOJŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ MOKINIAMS, TVARKARAŠTIS
2018-2019 M. M. I PUSMETIS
Eil. Nr. | Dalykas | Mokytojas | Darbo vieta | Darbo laikas | ||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||
1. | Lietuvių kalba ir literatūra | Vilma Šegždienė | 229 | 13.00-13.45 | ||||
2. | Lietuvių kalba ir literatūra | Daiva Vaičaitienė | 230 | 14.45-15.30 | ||||
3. | Lietuvių kalba ir literatūra | Zita Andrijaitienė | 232 | 14.45-15.30 | ||||
4. | Lietuvių kalba ir literatūra | Jūratė Ambrazienė | 231 | 13.55-14.40 | ||||
5. | Užsienio (anglų) kalba | Elena Lapkauskienė | 104 | 14.45-15.30 | 13.45-14.15 | |||
6. | Užsienio (anglų) kalba | Gintarė Preikšienė | 102 | 14.45-15.30 | ||||
7. | Užsienio (anglų) kalba | Dalia Skeberdienė | 304 | 13.00-13.45 | ||||
8. | Užsienio (vokiečių) kalba | Ramunė Aksomaitienė | 103 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | |||
9. | Matematika | Julia Gražulevičiūtė | 212 | 13.55-14.40 | ||||
10. | Matematika | Sigutė Mačiūnienė | 109 | 13.55-14.40 | 13.00-13.45 | |||
11. | Matematika | Irma Buividienė | 106 | 14.45-15.30 | ||||
12. | Istorija | Andrius Bautronis | 215 | 14.45-15.30 | ||||
13. | Istorija | Rasa Zakaitė | 211 | 14.45-15.30 | ||||
14. | Geografija | Rožė Teišerskienė | 207 | 13.55-14.40
14.45-15.30 |
13.55-14.40 | |||
15. | Biologija | Jūratė Klimienė | 112 | 14.45-15.30 | ||||
16. | Chemija | Žaneta Kalėjutė | 302 | 13.55-14.40
14.45-15.30 |
||||
17. | Informacinės technologijos | Laima Siliūnienė | 305 | 13.55-14.40
14.45-15.30 |
||||
18. | Informacinės technologijos | Dalė Ūselienė | 306 | 13.00-13.45
13.55-14.40 |
||||
19. | Muzika | Evelina Budrienė | 217 | 14.45-15.30 |
2018–2019 MOKSLO METŲ 5-8, I-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS
Klasė | Vadovas (-ė) | Laikas | Kabinetas | |
Savaitės diena | Valanda | |||
5 a | Irma Buividienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 106 |
5 b | Aušra Gedgaudienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 105 |
6 a | Rasa Zakaitė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 211 |
6 b | Evelina Budrienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 217 |
7 a | Jūratė Ambrazienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 231 |
7 b | Zita Andrijaitienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 232 |
8 a | Laima Siliūnienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 110 |
8 b | Vilma Šegždienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 229 |
I a | Ramunė Aksomaitienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 109 |
I b | Jūratė Klimienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 112 |
II a | Roma Kimbraitė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 104 |
II b | Dalė Ūselienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 307 |
III a | Rožė Teišerskienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 207 |
III b | Rita Rajeckienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 102 |
IV a | Jūratė Saltonienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 103 |
IV b | Rima Aksomaitienė | Penktadienis | 8.00-8.45 | 111 |
2018–2019 MOKSLO METŲ 1-4 KLASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS
Klasė | Vadovas (-ė) | Laikas | Kabinetas | |
Savaitės diena | Valanda | |||
1 a | Auksė Jankūnienė | Penktadienis | 12.05-12.50 | 1 a |
1 b | Gražina Seredienė | Penktadienis | 12.05-12.50 | 1 b |
2 a | Daiva Stankienė | Penktadienis | 12.05-12.50 | 2 a |
2 b | Rita Krištopaitienė | Penktadienis | 12.05-12.50 | 2 b |
3 a | Rita Urbonienė | Penktadienis | 12.05-12.50 | 3 a |
3 b | Nijolė Juknienė | Penktadienis | 12.05-12.50 | 3 b |
4 a | Aldona Zajančkauskienė | Penktadienis | 12.05-12.50 | 4 a |
4 b | Saulė Tiškuvienė | Penktadienis | 12.05-12.50 | 4 b |
NAMŲ DARBŲ RUOŠOS CENTRO „Klubas 125“ DARBO GRAFIKAS
2018-2019 m. m.
Mokytojai | Pimadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
Laimutė Neverdauskienė | 7 pamoka | |||
Vilma Šegždienė | 6 pamoka | |||
Birutė Balžekienė | 6 pamoka | 8 pamoka | ||
Aivaras Pranckevičius | 6 pamokos |
6 pamoka |
||
Leonas Klimas | 8 pamoka | |||
Andrius Bautronis | 7 pamoka | |||
Julia Gražulevičiūtė | 8 pamoka | |||
Gintarė Preikšienė | 8 pamoka | |||
Elena Lapkauskienė | 7 pamoka | |||
Dalia Skeberdienė | 7 pamoka |